
型號 | DA25W-H | ||
顏色 | 亮白 | ||
能源標籤級別 | 2級 | ||
抽濕能力 | 廠方標準 (溫度30°C, 濕度80%RH) | 公升/日 | 25 |
能源標籤標準 (溫度26.7°C, 濕度60%RH) | 公升/日 | 15 | |
盛水器容量 | 公升 | 4 | |
操作溫度範圍 | ºC | 5ºC - 35ºC | |
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
耗電量 | kW | 0.285 (26.7°C, 60%RH) / 0.340 (30°C, 80%RH) | |
尺寸(高 x 闊 x 深) | mm | 454 x 626 x 287 | |
淨重 | kg | 15.8 | |
雪種 | 134a(145g) | ||
抽濕模式 | 自選濕度 | 40%/50%/60%/70% | |
自動抽濕 | ✓ | ||
智能乾衣 | ✓ | ||
防霉防蟎 | - | ||
過濾網 | 可清洗抗菌防塵過濾網 | ||
睡眠模式 | ✓ | ||
兒童安全鎖 | ✓ | ||
時間掣 | 1 - 9小時 | ||
活動滑輪 | ✓ | ||
水滿指示燈 | ✓ | ||
自動除霜 | ✓ | ||
防溢裝置 | ✓ | ||
連續排水裝置 | ✓ |
註: