





型號 | DB25W-H | ||
顏色 | 亮白 | ||
能源標籤級別 | 2級 | ||
抽濕能力 | 廠方標準 (溫度30°C, 濕度80%RH) | 公升/日 | 24 |
能源標籤標準 (溫度26.7°C, 濕度60%RH) | 公升/日 | 14.5 | |
盛水器容量 | 公升 | 3.8 | |
操作溫度範圍 | ºC | 5ºC - 35ºC | |
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
耗電量 | kW | 0.29 (26.7°C, 60%RH) / 0.35 (30°C, 80%RH) | |
尺寸(高 x 闊 x 深) | mm | 596 x 346 x 253 | |
淨重 | kg | 14.0 | |
雪種 | 134a (185g) | ||
抽濕模式 | 自選濕度 | 40%/50%/60%/70% | |
自動抽濕 | ✓ | ||
智能乾衣 | ✓ | ||
防霉防蟎 | - | ||
過濾網 | 可清洗抗菌防塵過濾網 | ||
空氣淨化功能 | 負離子空氣淨化 | ||
睡眠模式 | ✓ | ||
兒童安全鎖 | ✓ | ||
時間掣 | 1-2-4-8小時 | ||
活動滑輪 | ✓ | ||
水滿指示燈 | ✓ | ||
自動除霜 | ✓ | ||
防溢裝置 | ✓ | ||
連續排水裝置 | ✓ |
註: