型號 | |||
組合機種 | |||
匹數 | |||
電源 | Ph/V/Hz | ||
起動電流 | A | ||
最大電流 | A | ||
Sound Power Level | dB(A) | ||
額定製冷能力 | 最低-最高 | kW | |
額定製暖能力 | 最低-最高 | kW | |
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | |
尺寸(高 x 闊 x 深) | mm | ||
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 外機尺寸 | mm | |
面板 | mm | ||
淨重 | kg | ||
噪音值 (低-高) | 製冷 | dB(A) | |
製暖 | dB(A) | ||
空氣流量 (高-低) | m3/min | ||
雪種 | 種類 | ||
數量 | kg/TCO2Eq | ||
空氣流量 (高-低) | 製冷 | m3/min | |
製暖 | m3/min | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | |
連結率 | % | ||
可連接室內機總數量 |