型號 | 室內機 | FDT100CSV-S | |
室外機 | FDC100CSV-S | ||
電源 | Ph/V/Hz | 3 / 380-415 / 50 | |
額定製冷能力 | 最低-最高 | kW | 10.4 |
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 2.88 |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.61 | |
最大電流 | A | 5.8 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | Lo:34 / Me:38 / Hi:40 / Phi: 44 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 57 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | PHi:31 / Hi:26 / Me:23 / Lo:17 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 75 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | Unit: 840 x 840 x 298 / Panel: 950 x 950 x 35 |
室外機 | mm | 845 x 970 x 370 | |
淨重 | 室內機 | kg | 30 (Unit:25 / Panel: 5) |
室外機 | kg | 79 | |
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 9.52(3/8") / 15.88(5/8") |
最大配管長度 | m | 50 | |
最大配管高差 | m | Up: 30 / Down: 15 |
註: