型號 | MAP37B(W) | ||
適用範圍 | sq ft | 473 | |
m2 | ≤ 44 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1/ 220 / 50 | |
顆粒物潔淨空氣量(CADR) | m3/hr | 370 | |
甲醛潔淨空氣量(CADR) | m3/hr | 200 | |
過濾PM2.5微粒 | % | 99 | |
過濾甲醛 | % | 98 | |
粒子累積凈化量 | P3 | ||
甲醛累積凈化量 | F3 | ||
噪音值 | dB(A) | ≤ 63 | |
過濾網類別 | 1 | 防塵過濾網 | |
2 | 活性炭過濾網 | ||
3 | HIFIL過濾網 | ||
4 | - | ||
建議濾網壽命 | Month | 24 | |
負離子空氣淨化 | ✓ | ||
感應器 | PM2.5感應器 | ✓ | |
氣體感應器 | ✓ | ||
濕度感應器 | - | ||
光度感應器 | - | ||
溫度感應器 | - | ||
操作模式 | 自動、睡眠、手動 | ||
空氣質素顯示燈 | ✓ | ||
風速選擇 | 5檔 | ||
過濾網更換指示燈 | ✓ | ||
尺寸(高 x 闊 x 深) | mm | 666 x 288 x 288 | |
淨重 | kg | 6.7 |
註: