
*數據由三菱重工原廠經日本纖維製品品質和技術中心(Q-TEC)實驗證實,實際數值會因使用條件不同而改變。
| 型號 | 室內機 | SRK100ZRH-WF | |
| 室外機 | FDC100VNPH-W | ||
| 電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
| 製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 9.6 (2.1~9.6) |
| BTU/h | 32,755 | ||
| 製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 10.0 (1.7~10.4) |
| BTU/h | 34,120 | ||
| 耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 3.10 / 2.80 |
| 運行電流 | 製冷/製暖 | A | 最大電流19 |
| COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.10 / 3.57 | |
| 噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | Ulo:27 Lo:40 Me:45 Hi:48 / Ulo:30 Lo:38 Me:43 Hi:48 |
| 室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 56 / 54 | |
| 空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | Hi:24.5 Me:21.3 Lo:17.6 Ulo:10.4 / Hi:27.5 Me:23.2 Lo:19.1 Ulo:13.6 |
| 室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 63 / 55 | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 339 x 1197 x 262 |
| 室外機 | mm | 750 x 880(+88) x 340 | |
| 淨重 | 室內機 | kg | 16.5 |
| 室外機 | kg | 57.0 | |
| 雪種 | R32 | ||
| 配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 15.88(5/8") |
| 最大配管高差 | m | 20 | |
| 最大配管長度 | m | 30 | |
| 匹數 | 4 | ||
| 產地 | 泰國 | ||
| 特點 | 供電來源 (室外機) | ||
註: