*數據由三菱重工原廠經日本纖維製品品質和技術中心(Q-TEC)實驗證實,實際數值會因使用條件不同而改變。
| 型號 | 室內機 | SRK10YYMH-W | |
| 室外機 | SRC10YYMH-W | ||
| 電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
| 製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 2.8 |
| BTU/h | 9,554 | ||
| 耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 0.71 |
| 運行電流 | 製冷/製暖 | A | 3.6(220V) |
| COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.94 | |
| 噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 20 - 41 |
| 室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 46 | |
| 空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 10.4 - 4.6 |
| 室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 22.8 | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 294 x 798 x 210 |
| 室外機 | mm | 540 x 645(+57) x 275 | |
| 淨重 | 室內機 | kg | 9.5 |
| 室外機 | kg | 23.5 | |
| 雪種 | R32 | ||
| 配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") |
| 最大配管高差 | m | 15 | |
| 最大配管長度 | m | 20 | |
| 能源標籤級別 | 1 | ||
| 匹數 | 1 | ||
| 產地 | 泰國 | ||
| 特點 | 供電來源 (室外機) | ||
註: