*數據由三菱重工原廠經日本纖維製品品質和技術中心(Q-TEC)實驗證實,實際數值會因使用條件不同而改變。
| 型號 | 室內機 | SRK18YYSH-WF | |
| 室外機 | SRC18YYSH-W | ||
| 電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
| 製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 5.30 |
| BTU/h | 18,084 | ||
| 耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.48 |
| 運行電流 | 製冷/製暖 | A | 7.0 |
| COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.58 | |
| 噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 23 - 46 |
| 室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 49 | |
| 空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 12.2 - 5.1 |
| 室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 37.4 | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 290 x 870 x 230 |
| 室外機 | mm | 640 x 800(+71) x 290 | |
| 淨重 | 室內機 | kg | 10.0 |
| 室外機 | kg | 37.0 | |
| 雪種 | R32 | ||
| 配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") |
| 最大配管高差 | m | 15 | |
| 最大配管長度 | m | 25 | |
| 能源標籤級別 | 1 | ||
| 匹數 | 2 | ||
| 產地 | 泰國 | ||
| 特點 | 供電來源 (室外機) | ||
註: