*數據由三菱重工原廠經日本纖維製品品質和技術中心(Q-TEC)實驗證實,實際數值會因使用條件不同而改變。
| 型號 | 室內機 | SRK24YYSH-WF | |
| 室外機 | SRC24YYSH-W | ||
| 電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
| 製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 7.10 |
| BTU/h | 24,225 | ||
| 耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.81 |
| 運行電流 | 製冷/製暖 | A | 8.3 (220V) |
| COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.92 | |
| 噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 23 - 46 |
| 室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 51 | |
| 空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 22.8 - 10.4 |
| 室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 58.7 | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 339 x 1,197 x 262 |
| 室外機 | mm | 750 x 880 (+88) x 340 | |
| 淨重 | 室內機 | kg | 16.5 |
| 室外機 | kg | 50.5 | |
| 雪種 | R32 | ||
| 配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") |
| 最大配管高差 | m | 20 | |
| 最大配管長度 | m | 30 | |
| 能源標籤級別 | 1 | ||
| 匹數 | 3 | ||
| 產地 | 泰國 | ||
| 特點 | 供電來源 (室外機) | ||
註: