型號 | 室內機 | SRK53QE3 | |
室外機 | SRC53QE3 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 5.3 |
BTU/h | 18,084 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 6.1 |
BTU/h | 20,813 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.90 / 1.99 |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 8.9 / 9.2 |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 2.79 / 3.07 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 22 - 44 / 25 - 46 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 51 / 51 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 10.33 / 13.33 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 294 x 798 x 230 |
室外機 | mm | 640 x 850(+65) x 290 | |
淨重 | 室內機 | kg | 11.0 |
室外機 | kg | 44.0 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
最大配管高差 | m | 5 | |
最大配管長度 | m | 15 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: