![](/storage/media/Product_product shot/SRK series/SRK-ZRH-S/SRK-ZRH-S_1.png)
![](/storage/media/Product_product shot/SRK series/SRK-ZRH-S/SRK-ZRH-S_2.png)
![](/storage/media/Product_product shot/SRK series/SRK-ZRH-S/SRK-ZRH-S_4.png)
![](/storage/media/Product_product shot/SRK series/SRK-ZRH-S/SRK-ZRH-S_3.png)
![](/storage/media/Product_product shot/SRK series/SRK-ZRH-S/SRK-ZRH-S_6.png)
![](/storage/media/Product_product shot/SRK series/SRK-ZRH-S/SRK-ZRH-S_5.png)
*數據由三菱重工原廠經日本纖維製品品質和技術中心(Q-TEC)實驗證實,實際數值會因使用條件不同而改變。
型號 | 室內機 | SRK71ZRH-S | |
室外機 | SRC71ZRH-S | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 - 240 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 7.1 (2.3~7.7) |
BTU/h | 24,225 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 8.0 (2.0~10.0) |
BTU/h | 27,296 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 2.05 / 2.06 (220V) |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 9.5 / 9.6 (220V) |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.46 / 3.88 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 25 - 44 / 28 - 46 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 53 / 51 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 20.5 - 10.4 / 25.5 - 13.3 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | 55.0 / 43.5 | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 339 x 1197 x 262 |
室外機 | mm | 750 x 880(+88) x 340 | |
淨重 | 室內機 | kg | 15.5 |
室外機 | kg | 57.0 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 15.88(5/8") |
最大配管高差 | m | 20 | |
最大配管長度 | m | 30 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: