型號 | 室內機 | SRK13CRS-S3 | |
室外機 | SRC13CRS-S3 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.6 |
BTU/h | 12,280 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.00 (220V) |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 4.6 (220V) |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.60 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 36 - 40 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 49 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 10.0 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 268 x 790 x 222 |
室外機 | mm | 595 x 780(+62) x 290 | |
淨重 | 室內機 | kg | 9.5 |
室外機 | kg | 35.0 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 12.70(1/2") |
最大配管高差 | m | 5 | |
最大配管長度 | m | 15 | |
能源標籤級別 | 2 |
註: