型號 | 室內機 | SRK13YN-S7 | |
室外機 | SRC13YN-S7 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.2 |
BTU/h | 10,910 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.00 |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 4.9 |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.2 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 25 - 44 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 49 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 9.5 - 4.2 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 262 x 769 x 210 |
室外機 | mm | 540 x 645(+57) x 275 | |
淨重 | 室內機 | kg | 7.0 |
室外機 | kg | 27.0 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
最大配管高差 | m | 10 | |
最大配管長度 | m | 15 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: