| 型號 | 室內機 | SRK25CSS-S3 | |
| 室外機 | SRC25CSS-S3 | ||
| 電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |
| 製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 7.4 |
| BTU/h | 25,250 | ||
| 耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 2.065 (220V) |
| 運行電流 | 製冷/製暖 | A | 9.8 (220V) |
| COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.58 | |
| 噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 39 - 46 |
| 室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 55 | |
| 空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 22.0 |
| 室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 339 x 1197 x 262 |
| 室外機 | mm | 750 x 880(+88) x 340 | |
| 淨重 | 室內機 | kg | 16.0 |
| 室外機 | kg | 57.0 | |
| 雪種 | R410A | ||
| 配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4”) / 15.88(5/8”) |
| 最大配管高差 | m | 15 | |
| 最大配管長度 | m | 25 | |
| 能源標籤級別 | 2 | ||
| 匹數 | 3 | ||
| 產地 | 泰國 | ||
| 特點 | 供電來源 (室外機) | ||
註: