型號 | 室內機 | SRK25QE3 | |
室外機 | SRC25QE3 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 2.5 |
BTU/h | 8,530 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.4 |
BTU/h | 11,601 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 0.69 / 0.87 |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 3.3 / 4.1 |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.62 / 3.91 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 23 - 38 / 24 - 38 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 48 / 50 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 8.67 / 9.17 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 268 x 790 x 222 |
室外機 | mm | 540 x 645 x 275 | |
淨重 | 室內機 | kg | 7.5 |
室外機 | kg | 25.0 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
最大配管高差 | m | 5 | |
最大配管長度 | m | 15 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: