| 型號 | 室內機 | SRK25REC1 | |
| 室外機 | SRC25REC1 | ||
| 電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
| 製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 2.5 |
| BTU/h | 8,530 | ||
| 耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 0.73 |
| 運行電流 | 製冷/製暖 | A | 3.4 |
| COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.42 | |
| 噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 21 - 35 |
| 室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 47 | |
| 空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 7.2 |
| 室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
| 尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 262 × 769 × 227 |
| 室外機 | mm | 540 × 645 × 275 | |
| 淨重 | 室內機 | kg | 7.5 |
| 室外機 | kg | 21.0 | |
| 雪種 | R32 | ||
| 配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
| 最大配管高差 | m | 5 | |
| 最大配管長度 | m | 15 | |
| 能源標籤級別 | 1 | ||
| 匹數 | 1 | ||
| 特點 | 供電來源 (室外機) | ||
註: