


^WIFI遙距控制功能APP要求以下配置:
IOS系統7.0或以上版本;Android系統要求2.2或以上版本。
無線標準支持: IEEE 802.11 b/g/n
頻率範圍: 2.412 – 2.472 GHz
型號 | 室內機 | SRK35DE1 | |
室外機 | SRC35DE1 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.5 |
BTU/h | 11,942 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 4.5 |
BTU/h | 15,354 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 0.98 / 1.32 |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 4.70 / 6.20 |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.57 / 3.41 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 21 - 39 / 25 - 41 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 51 / 51 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 9.17 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 294 x 798 x 230 |
室外機 | mm | 540 x 780(+62) x 290 | |
淨重 | 室內機 | kg | 11.0 |
室外機 | kg | 34.5 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
最大配管高差 | m | 5 | |
最大配管長度 | m | 15 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: