





型號 | 室內機 | SRK35QE3 | |
室外機 | SRC35QE3 | ||
電源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
製冷能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 3.5 |
BTU/h | 11,942 | ||
製暖能力 | 額定值 (最低-最高) | kW | 4.3 |
BTU/h | 14,672 | ||
耗電量 | 製冷/製暖 | kW | 1.08 / 1.26 |
運行電流 | 製冷/製暖 | A | 5.0 / 5.8 |
COP 能源效率值 | 製冷/製暖 | 3.24 / 3.41 | |
噪音值 (低-高) | 室內機 (製冷/製暖) | dB(A) | 24 - 39 / 24 - 38 |
室外機 (製冷/製暖) | dB(A) | 48 / 51 | |
空氣流量 (高-低) | 室內機 (製冷/製暖) | m3/min | 8.83 / 9.17 |
室外機 (製冷/製暖) | m3/min | ─ | |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | mm | 268 x 790 x 222 |
室外機 | mm | 540 x 645 x 275 | |
淨重 | 室內機 | kg | 7.5 |
室外機 | kg | 27.0 | |
雪種 | R410A | ||
配管管徑 | 液態 / 氣態 | mm(in) | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") |
最大配管高差 | m | 5 | |
最大配管長度 | m | 15 | |
能源標籤級別 | 1 |
註: